Guida alle Taglie
CAMICIE
Con un semplice metro da sarta, misura la circonferenza del tuo petto e controlla la taglia corrispondente:
UOMO
TORACE | TAGLIE US | TAGLIE IT |
86-89 cm | XS | 44 |
90-93 cm | S | 46 |
94-97 cm | M | 48 |
98-101 cm | L | 50 |
102-105 cm | XL | 52 |
106-109 cm | XXL | 54 |
DONNA
TORACE | TAGLIE US |
70-78 cm | XS |
78-76 cm | S |
86-94 cm | M |
94-102 cm | L |
102-110 cm | XL |
PANTALONI, JEANS E BERMUDA
Con un semplice metro da sarta, misura la circonferenza della vita e controlla la taglia corrispondente:
UOMO
CIRCONFERENZA VITA | TAGLIE IT |
76-80 cm | 42-44 |
84-88 cm | 44-46 |
92-96 cm | 48-50 |
100-104 cm | 52-54 |
108-112 cm | 56-58 |
DONNA
CIRCONFERENZA VITA | TAGLIE IT |
52-56 cm | 34-36 |
60-64 cm | 38-40 |
68-72 cm | 42-44 |
76-80 cm | 46-48 |
84-88 cm | 50-52 |
GIUBBOTTI, MAGLIONI E T-SHIRT
Con un semplice metro da sarta, misura la circonferenza del petto e dei fianchi, poi controlla la taglia corrispondente:
UOMO
CIRCONFERENZA TORACE | CIRCONFERENZA FIANCHI | TAGLIE US | TAGLIE IT |
80-82 cm | 86-88 cm | XS | 38 |
83-85 cm | 89-92 cm | S | 40 |
86-89 cm | 93-96 cm | S | 42 |
90-93 cm | 97-100 cm | M | 44 |
94-97 cm | 101-104 cm | M | 46 |
98-101 cm | 105-108 cm | L | 48 |
102-105 cm | 109-112 cm | L | 50 |
106-110 cm | 113-116 cm | XL | 52 |
111-115 cm | 117-120 cm | XL | 54 |
DONNA
CIRCONFERENZA TORACE | CIRCONFERENZA FIANCHI | TAGLIE US |
70-78 cm | 80-88 cm | XS |
78-86 cm | 88-96 cm | S |
86-94cm | 96-104 cm | M |
94-102 cm | 104-112 cm | L |
102-110 cm | 112-120 cm | XL |
SCARPE
Con un semplice metro da sarta, misura la lunghezza del tuo piede dal tallone alla punta, poi controlla la taglia corrispondente:
UOMO
CENTIMETRI | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE US |
24,5 | 40 | 6 | 7 |
25 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
25,4 | 41 | 7 | 8 |
25,8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
26,2 | 42,5 | 8 | 9 |
26,7 | 43 | 8,5 | 9,5 |
27,1 | 44 | 9 | 10 |
27,5 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
27,9 | 45 | 10 | 11 |
28,3 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
28,8 | 46 | 11 | 12 |
DONNA
CENTIMETRI | TAGLIE EU | TAGLIE UK | TAGLIE US |
22,35 | 35 | 2,5 | 5 |
22,99 | 36 | 3,5 | 6 |
23,63 | 36/37 | 4 | 6,5 |
23,63 | 37 | 4 | 6,5 |
24,27 | 38 | 5 | 7,5 |
24,90 | 38/39 | 5,5 | 8 |
24,90 | 39 | 6 | 8,5 |
25,54 | 40 | 6,5 | 9 |
26,18 | 40/41 | 7 | 9,5 |
26,18 | 41 | 7 | 9,5 |
26,82 | 42 | 7,5 | 10 |